Attacchi gelidi da entrambe le parti nei primi due quarti, con percentuali vergognose da parte nostre anche nei tiri liberi, e Solbiate meritatamente in vantaggio 19 a 28 grazie ad un ottimo Panzeri contrastato dal solo Vaccaro sull'altro fronte.
Nel terzo periodo i padroni di casa cominciano a difendere ad uomo (impossibile farlo per 48 minuti in 7) e finalmente cominciano a correre anche in attacco aggiustando la mano chiudendo sul 42 a 39.
Nell'ultima frazione il vantaggio si dilata sul più 10 interno, Solbiate passa a zona portandosi a meno 4 ma le folate di Zulianello e un Petrov finalmente preciso in lunetta chiudono il match.
Mvp Aldo Vaccaro.
Titans Travedona:
Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
---|---|---|---|---|
ALDO VACCARO | 16 | 8 | ||
ANTONI PETROV | 14 | 7 | 2 | 1 |
STEFANO CONTINI | 12 | 2 | 2 | 2 |
FABIO ZULIANELLO | 9 | 2 | 2 | 1 |
PAOLO GIAVINI | 7 | 2 | 1 | 1 |
ANDREA FRIGERIO | 6 | 3 | ||
CARLOS GUERRA |
Basket School Solbiate:
Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
---|---|---|---|---|
EMANUELE COLOMBO | 18 | 2 | ||
FABRIZIO PANZERI | 10 | 1 | ||
DAVIDE AGRATI | 7 | 1 | ||
SIMONE PADRIN | 6 | |||
LUIGI PELLEGATTA | 4 | 2 | ||
GAUDENZIO MACCHI | 3 | |||
MARCO SARZI SARTORI | 2 | |||
FLAVIO FERRETTI | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento