Titans:
| Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PETROV | 30 | 10 | 10 | |
| ALDO VACCARO | 23 | 4 | 2 | 5 |
| FABIO ZULIANELLO | 23 | 3 | 7 | 2 |
| ANDREA FRIGERIO | 6 | 2 | 2 | |
| CARLOS GUERRA | 4 | 2 | ||
| LUCA MAGGI | 4 | 2 | 1 | |
| PAOLO GIAVINI | 2 | 1 | ||
| FOTIOS VEZYREAS | ||||
| STEFANO AZZALIN |
Cinghialini Castellanza:
| Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA COSTA | 25 | 2 | 10 | 1 |
| DAVID RESTELLI | 18 | 6 | 6 | |
| ALESSIO CALINI | 14 | 4 | 5 | |
| GIANLUCA PANZAVOLTA | 11 | 2 | 3 | |
| MANUEL JAQUEZ | 10 | 2 | 2 | |
| MARCO ALLIERI | 9 | 3 |
Per una volta sono gli avversari ad essere a ranghi ridotti (in 6, mentre noi in 9).
Gli ospiti conducono per i primi due quarti, poi i padroni di casa con una buona difesa ad uomo sembrano chiudere il match dilatando lo scarto nonostante le iniziative dei ragazzi di Castellanza (molto molto buoni), portandosi sul più 11 a 2 minuti dalla fine poi però Restelli e company, complice l'inesperienza dei giovani di Travedona, si portano fino al meno 2 con due tiri liberi poi sbagliati sul sesto fallo di Petrov (seguito immediatamente in panca da Vaccaro).
Nella lotteria dei liberi Frigerio e Zulianello però sono freddi e permettono ai Titans di portare a casa la vittoria.
Da segnalare l'esordio eccezionale di Zulianello, classe '91.
Nessun commento:
Posta un commento