| Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PETROV | 16 | 1 | 6 | 1 |
| ANDREA FRIGERIO | 8 | 1 | 2 | |
| ALDO VACCARO | 5 | 3 | 1 | |
| LUCA MAGGI | 4 | 2 | ||
| PAOLO GIAVINI | 4 | 2 | ||
| CARLOS GUERRA | 2 | 1 | ||
| FABIO ZULIANELLO | ||||
| MARCO TARTAGLIA |
domenica 4 dicembre 2011
UISP: Titans - Basket Viva 46 - 55
Titans - Basket Viva 46 - 55 ( 13 - 9; 21 - 26; 37 - 36; 46 - 55)
venerdì 25 novembre 2011
UISP: Titans - Solbiate1981 68 - 51
Titans - Solbiate1981 68 - 51 (16 - 12; 28 - 28; 48 - 34; 68 - 51)
Titans:
Titans:
Solbiate1981
|
giovedì 17 novembre 2011
UISP: Lonate Ceppino - Titans 74 - 91
Lonate Ceppino - Titans 74 - 91 (14 - 20; 27 - 48; 51 - 70; 74 - 91)
Lonate Ceppino:
| Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
|---|---|---|---|---|
| MATTEO RIPAMONTI | 29 | |||
| CORRADO CASALECCHI | 10 | |||
| MARCO BONAGLIA | 9 | |||
| LORENZO REINA | 7 | |||
| ALESSIO CREMONA | 6 | |||
| DAVIDE POGGI | 6 | |||
| ALESSANDRO NEGRI | 3 | |||
| MATTEO CREMONA | 2 | |||
| LUCA BOMBELLI | 2 | |||
| MICHAEL SACCHIERO | ||||
| MARCO VOLPATO | ||||
| FEDERICO BERNACCHI |
Titans:
| Giocatore | Punti | Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PETROV | 27 | 7 | 10 | |
| ANDREA FRIGERIO | 26 | 4 | 11 | |
| STEFANO CONTINI | 17 | 2 | 3 | 3 |
| PAOLO GIAVINI | 15 | 3 | 3 | 2 |
| MARCO TARTAGLIA | 4 | 2 | ||
| LUCA MAGGI | 2 | 1 | ||
| CARLOS GUERRA |
Iscriviti a:
Post (Atom)